DISCOVER THE VALUE
직무기반
성과주의
역량주의
구분 | 직군 | |||
---|---|---|---|---|
행정직군 | 영업직군 | 생산직군 | 연구직군 | |
1급 | 임원대우 | |||
2급 | 부장 | 수석연구원 | ||
3급 | 차장 | 책임연구원 | ||
4급 | 과장 | 선임연구원 | ||
5급 | 대리 | 연구원 | ||
6급 | 사원 | |||
7급 갑 | ||||
7급 을 |
구분 | 직군 | ||
---|---|---|---|
검사직 | 경비직 | 경리직 | |
- | 사원 |
(단위 : 천원)
직 급 별 | 상 한 액(연액) | 하 한 액(연액) | |
---|---|---|---|
1 급 | 80,407 | 59,043 | |
2 급 | 76,163 | 44,088 | |
3 급 | 68,147 | 36,756 | |
4 급 | 59,663 | 32,597 | |
5 급 | 53,727 | 29,209 | |
6 급 | 49,371 | 26,220 | |
7 급 | 갑 | 45,822 | 23,664 |
을 | 42,414 | 21,850 |
(단위 : 천원)
직 급 별 | 상 한 액(연액) | 하 한 액(연액) |
---|---|---|
상용정규직 | 34,422 | 23,000 |